|  |
12.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 747 | 90% | [Ю] 4-6 м/с |
| 04:00 | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 746 | 90% | [Ю] 4-6 м/с |
| 07:00 | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 745 | 92% | [Ю] 4-6 м/с |
| 10:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 744 | 93% | [Ю] 4-6 м/с |
| 13:00 | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 743 | 92% | [Ю] 4-6 м/с |
| 16:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 742 | 94% | [Ю] 3-5 м/с |
| 19:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 741 | 95% | [Ю-З] 3-5 м/с |
| 22:00 | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 741 | 92% | [Ю-З] 4-6 м/с |
13.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 741 | 91% | [З] 4-6 м/с |
| 04:00 | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 742 | 94% | [Ю-З] 3-5 м/с |
| 07:00 | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 742 | 93% | [Ю-З] 4-6 м/с |
| 10:00 | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 742 | 94% | [З] 3-5 м/с |
| 13:00 | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 743 | 89% | [З] 4-6 м/с |
| 16:00 | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 745 | 88% | [С-З] 4-6 м/с |
| 19:00 | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 747 | 89% | [З] 5-7 м/с |
| 22:00 | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 749 | 90% | [З] 4-6 м/с |
14.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 751 | 93% | [З] 3-5 м/с |
| 04:00 | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 752 | 97% | [З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 753 | 97% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 753 | 94% | [Ю] 1-3 м/с |
| 13:00 | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 752 | 89% | [Ю] 4-6 м/с |
| 16:00 | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 751 | 87% | [Ю] 5-7 м/с |
| 19:00 | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 749 | 92% | [Ю] 6-8 м/с |
| 22:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 748 | 89% | [Ю] 6-8 м/с |
15.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 747 | 91% | [Ю] 6-8 м/с |
[364]
|