|  |
19.04 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +18..+20 | 735 | 73% | [С-З] 3-5 м/с |
| 05:00 | Облачно. Без осадков. | +13..+15 | 737 | 59% | [С-З] 5-7 м/с |
| 08:00 | Пасмурно. Без осадков. | +16..+18 | 738 | 35% | [С-З] 5-7 м/с |
| 11:00 | Пасмурно. Без осадков. | +19..+21 | 739 | 19% | [С-З] 6-8 м/с |
| 14:00 | Пасмурно. Без осадков. | +20..+22 | 738 | 16% | [С-З] 6-8 м/с |
| 17:00 | Облачно. Без осадков. | +16..+18 | 740 | 26% | [С-З] 4-6 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 741 | 32% | [С-З] 4-6 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 741 | 40% | [С] 4-6 м/с |
20.04 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 742 | 42% | [С-З] 3-5 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 743 | 38% | [С] 4-6 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 743 | 19% | [С] 3-5 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 742 | 12% | [С] 2-4 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 740 | 13% | [С-З] 3-5 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 741 | 23% | [С-З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 742 | 31% | [С] 1-3 м/с |
| 23:00 | Малооблачно. Без осадков. | +13..+15 | 742 | 32% | [С] 1-3 м/с |
21.04 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 742 | 35% | [В] 1-3 м/с |
| 05:00 | Облачно. Без осадков. | +12..+14 | 743 | 36% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 08:00 | Пасмурно. Без осадков. | +17..+19 | 743 | 26% | [Ю] 2-4 м/с |
| 11:00 | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 742 | 21% | [Ю] 2-4 м/с |
| 14:00 | Пасмурно. Без осадков. | +22..+24 | 740 | 21% | [Ю-З] 3-5 м/с |
| 17:00 | Облачно. Без осадков. | +18..+20 | 740 | 31% | [Ю] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 741 | 41% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 740 | 44% | [З] 0-2 м/с |
22.04 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 739 | 47% | [З] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 739 | 46% | [З] 0-2 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 740 | 28% | [З] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 738 | 18% | [З] 1-3 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 736 | 17% | [З] 2-4 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 736 | 27% | [С-З] 1-3 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 737 | 37% | [С-З] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 736 | 44% | [С-З] 0-2 м/с |
|
| 23.04 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 736 | 48% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 737 | 46% | [З] 0-2 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 737 | 27% | [З] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 735 | 19% | [З] 2-4 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 733 | 18% | [З] 3-5 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 734 | 28% | [С-З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 735 | 42% | [С-З] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 734 | 46% | [Ю-З] 0-2 м/с |
[10526]
|