|  |
07.08 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +24..+26 | 715 | 26% | [С] 1-3 м/с |
05:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +23..+25 | 716 | 31% | [С] 0-2 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 716 | 22% | [Ю-В] 0-2 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 716 | 16% | [В] 0-2 м/с |
14:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +38..+40 | 714 | 12% | [Ю-З] 1-3 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +38..+40 | 713 | 11% | [Ю-З] 6-8 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 714 | 16% | [Ю-З] 4-6 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 715 | 15% | [З] 2-4 м/с |
08.08 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +24..+26 | 716 | 17% | [С] 0-2 м/с |
05:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +22..+24 | 717 | 21% | [С-В] 0-2 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 718 | 15% | [С-В] 0-1 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +36..+38 | 717 | 10% | [З] 1-3 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +40..+42 | 716 | 7% | [Ю-З] 4-6 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +40..+42 | 715 | 7% | [Ю-З] 6-8 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 715 | 8% | [З] 3-5 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 716 | 9% | [Ю-З] 3-5 м/с |
09.08 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 716 | 11% | [С-З] 0-2 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 718 | 16% | [С-В] 0-2 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 719 | 11% | [Ю-З] 0-1 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +36..+38 | 718 | 7% | [З] 1-3 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +40..+42 | 716 | 4% | [З] 4-6 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +41..+43 | 715 | 3% | [Ю-З] 5-7 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 715 | 7% | [З] 3-5 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 716 | 9% | [З] 1-3 м/с |
10.08 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 716 | 11% | [С] 1-3 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 717 | 13% | [С] 0-1 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 718 | 9% | [З] 1-3 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +36..+38 | 716 | 7% | [Ю-З] 2-4 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +40..+42 | 714 | 5% | [Ю-З] 4-6 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +39..+41 | 714 | 6% | [Ю-З] 7-9 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 714 | 9% | [З] 5-7 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 714 | 10% | [Ю-З] 3-5 м/с |
11.08 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 714 | 13% | [С-З] 1-3 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 716 | 16% | [З] 0-2 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 717 | 10% | [Ю-З] 0-2 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +36..+38 | 716 | 7% | [З] 2-4 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +40..+42 | 714 | 5% | [Ю-З] 5-7 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +40..+42 | 713 | 5% | [З] 6-8 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 714 | 9% | [З] 5-7 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 714 | 10% | [Ю-З] 4-6 м/с |
[9782]
|