|  |
06.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 709 | 25% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 709 | 27% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 709 | 29% | [Ю] 2-4 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 709 | 22% | [Ю] 2-4 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 708 | 15% | [Ю] 2-4 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 707 | 12% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 707 | 17% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 707 | 20% | [Ю-В] 3-5 м/с |
07.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 707 | 23% | [Ю] 2-4 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 706 | 23% | [Ю] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 706 | 23% | [Ю] 1-3 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 707 | 18% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 705 | 13% | [Ю-З] 5-7 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 704 | 10% | [Ю-З] 5-7 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 704 | 14% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 705 | 16% | [Ю] 2-4 м/с |
08.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 704 | 17% | [Ю] 2-4 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 704 | 19% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 705 | 21% | [С] 3-5 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 707 | 19% | [С] 2-4 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 706 | 16% | [С-З] 0-2 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 705 | 13% | [С-В] 0-1 м/с |
| 18:00 | Малооблачно. Без осадков. | +21..+23 | 706 | 20% | [В] 2-4 м/с |
| 21:00 | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 707 | 31% | [В] 3-5 м/с |
09.01 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 706 | 37% | [В] 2-4 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 706 | 39% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 706 | 41% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 707 | 30% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 706 | 16% | [Ю] 5-7 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 704 | 13% | [Ю] 5-7 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 704 | 17% | [Ю] 3-5 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 704 | 21% | [Ю] 4-6 м/с |
10.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 704 | 23% | [Ю] 3-5 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 703 | 25% | [Ю] 3-5 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 703 | 27% | [Ю] 2-4 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 704 | 19% | [Ю-З] 6-8 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 703 | 19% | [З] 6-8 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 702 | 19% | [З] 5-7 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 703 | 27% | [С-З] 3-5 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 704 | 32% | [С-З] 5-7 м/с |
[7359]
|