|  |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 720 | 83% | [С-З] 3-5 м/с |
| 05:00 | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 720 | 85% | [С-З] 2-4 м/с |
| 08:00 | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 722 | 79% | [С-З] 2-4 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 722 | 53% | [С-З] 2-4 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 721 | 43% | [С] 2-4 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 722 | 47% | [С-З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 723 | 52% | [С-В] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 724 | 55% | [С-В] 2-4 м/с |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Малооблачно. Без осадков. | +5..+7 | 724 | 61% | [В] 2-4 м/с |
| 05:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 724 | 67% | [В] 1-3 м/с |
| 08:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 725 | 62% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 724 | 46% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 723 | 35% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 723 | 41% | [Ю] 1-3 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 724 | 42% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 724 | 44% | [Ю-В] 1-3 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 724 | 44% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 724 | 46% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 724 | 41% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 724 | 23% | [Ю-В] 4-6 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 722 | 15% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 722 | 19% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 722 | 19% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 723 | 21% | [Ю-В] 3-5 м/с |
06.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 722 | 22% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 722 | 24% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 723 | 24% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 722 | 15% | [Ю-В] 4-6 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 721 | 11% | [Ю-В] 3-5 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 721 | 16% | [В] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 721 | 17% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 721 | 19% | [Ю-В] 2-4 м/с |
|
| 07.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 721 | 19% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +5..+7 | 720 | 20% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 721 | 20% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 721 | 13% | [Ю-В] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 720 | 12% | [С-В] 0-2 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 720 | 19% | [С] 0-2 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 721 | 20% | [С] 0-2 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 721 | 20% | [С-З] 0-2 м/с |
[3842]
|