|  |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 757 | 28% | [С] 2-4 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 757 | 28% | [С] 2-4 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 758 | 28% | [С-В] 2-4 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 759 | 19% | [С-В] 1-3 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 757 | 16% | [С-В] 0-2 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 756 | 16% | [С] 0-2 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 758 | 19% | [С] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 758 | 21% | [С-В] 1-3 м/с |
05.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 758 | 22% | [С-В] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 758 | 23% | [С-В] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 759 | 22% | [С-В] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 760 | 14% | [С] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 757 | 11% | [С-З] 0-2 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 757 | 12% | [С-З] 0-2 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 758 | 16% | [С-З] 0-2 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 758 | 16% | [С] 1-3 м/с |
06.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 757 | 18% | [С] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 757 | 18% | [С] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 758 | 18% | [С-В] 0-2 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 759 | 11% | [З] 0-2 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 756 | 8% | [З] 0-2 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 756 | 9% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 757 | 12% | [Ю] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 757 | 13% | [З] 0-2 м/с |
07.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 756 | 14% | [С] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 757 | 15% | [С] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 758 | 14% | [С-В] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 760 | 9% | [С] 1-3 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 757 | 7% | [С-В] 1-3 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 757 | 9% | [С-В] 1-3 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 759 | 13% | [С-В] 3-5 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 760 | 14% | [В] 3-5 м/с |
08.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 760 | 19% | [С-В] 2-4 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 761 | 22% | [С-В] 2-4 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 762 | 21% | [С-В] 2-4 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 763 | 12% | [С-В] 2-4 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 760 | 8% | [С-В] 2-4 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 760 | 9% | [С-В] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 761 | 12% | [С-В] 2-4 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 761 | 15% | [С-В] 2-4 м/с |
[7391]
|