|  |
10.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 727 | 46% | [С-В] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 727 | 50% | [С-В] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 729 | 43% | [С-В] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 728 | 28% | [С] 2-4 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 726 | 22% | [С] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 726 | 33% | [С] 2-4 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 727 | 39% | [С-В] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 727 | 44% | [С-В] 1-3 м/с |
11.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 727 | 48% | [В] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 727 | 51% | [С-В] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 728 | 44% | [С-В] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 728 | 29% | [С-В] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 726 | 23% | [С] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 726 | 34% | [С] 1-3 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 727 | 40% | [С-В] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 727 | 45% | [С-В] 2-4 м/с |
12.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 726 | 48% | [С-В] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 727 | 49% | [С-В] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 728 | 40% | [С-В] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 727 | 26% | [С] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 725 | 21% | [С-З] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 725 | 31% | [С] 2-4 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 726 | 35% | [С-В] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 726 | 37% | [С-В] 1-3 м/с |
13.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 726 | 38% | [С-В] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 726 | 39% | [С-В] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 728 | 34% | [С-В] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 727 | 24% | [С] 2-4 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 725 | 19% | [С] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 725 | 28% | [С] 2-4 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 726 | 31% | [С-В] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 726 | 32% | [С-В] 1-3 м/с |
14.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 725 | 34% | [С-В] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 725 | 37% | [С-В] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 726 | 33% | [С-В] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 725 | 21% | [С-В] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 723 | 18% | [С-З] 1-3 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 723 | 27% | [С] 0-2 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 724 | 30% | [С-В] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 724 | 34% | [В] 0-2 м/с |
[10999]
|