|  |
28.12 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 743 | 31% | [С-В] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 743 | 34% | [С] 1-3 м/с |
| 07:00 | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 744 | 33% | [С] 0-2 м/с |
| 10:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +20..+22 | 744 | 18% | [З] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 742 | 13% | [С-З] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 742 | 19% | [С-З] 2-4 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 743 | 20% | [С-З] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 743 | 23% | [С] 1-3 м/с |
29.12 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 743 | 27% | [С] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 743 | 31% | [С] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 744 | 31% | [С-З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 745 | 18% | [С-З] 2-4 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 742 | 13% | [С-З] 3-5 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 742 | 19% | [С-З] 2-4 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 743 | 20% | [С-З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 743 | 22% | [С-З] 1-3 м/с |
30.12 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 742 | 24% | [С-З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 742 | 25% | [С-З] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 743 | 27% | [С-З] 1-3 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 743 | 17% | [С-З] 2-4 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 740 | 13% | [С-З] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 740 | 19% | [З] 2-4 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 741 | 20% | [З] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 741 | 22% | [С-З] 1-3 м/с |
31.12 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 741 | 23% | [С-З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 741 | 23% | [С] 1-3 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 742 | 25% | [С] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 743 | 15% | [С-З] 0-2 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 741 | 12% | [С-З] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 741 | 19% | [С-З] 1-3 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 742 | 21% | [С] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 743 | 24% | [С] 1-3 м/с |
01.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 742 | 25% | [С] 1-3 м/с |
| 04:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 742 | 28% | [С] 0-2 м/с |
| 07:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 744 | 33% | [С-З] 0-2 м/с |
| 10:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 744 | 18% | [С-З] 1-3 м/с |
| 13:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 742 | 12% | [С-З] 2-4 м/с |
| 16:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 742 | 18% | [С-З] 1-3 м/с |
| 19:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 743 | 18% | [С-З] 1-3 м/с |
| 22:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 743 | 19% | [С] 1-3 м/с |
[10992]
|