|  |
31.12 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 749 | 49% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 749 | 52% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 750 | 41% | [З] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 749 | 28% | [З] 2-4 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 746 | 23% | [З] 3-5 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 746 | 33% | [З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 748 | 40% | [З] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 748 | 46% | [Ю-З] 1-3 м/с |
01.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 748 | 49% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 748 | 51% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 749 | 40% | [З] 2-4 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 748 | 27% | [З] 4-6 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 746 | 20% | [З] 4-6 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 746 | 31% | [С-З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 748 | 37% | [З] 0-2 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 748 | 42% | [Ю] 2-4 м/с |
02.01 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 748 | 43% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 749 | 45% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 751 | 36% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 750 | 25% | [С-З] 2-4 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 748 | 21% | [С-З] 2-4 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 748 | 33% | [С-З] 1-3 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 750 | 40% | [З] 0-2 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 750 | 45% | [З] 0-2 м/с |
03.01 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 750 | 51% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 750 | 54% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 751 | 42% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 750 | 27% | [З] 2-4 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 748 | 21% | [С-З] 3-5 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 747 | 34% | [С-З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 749 | 43% | [З] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 749 | 48% | [Ю-З] 1-3 м/с |
04.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 02:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 748 | 52% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 05:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 748 | 55% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 08:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 749 | 41% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 11:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 749 | 27% | [З] 3-5 м/с |
| 14:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 747 | 23% | [С-З] 3-5 м/с |
| 17:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 747 | 35% | [З] 2-4 м/с |
| 20:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 748 | 45% | [З] 1-3 м/с |
| 23:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 747 | 51% | [Ю-З] 1-3 м/с |
[10982]
|